
| 名称 | 单位 | 技术参数 | |||||||||||||||||
| 滤盘直径 | 毫米mm | 2100 | 3100 | ||||||||||||||||
| 滤盘面积 | 平方米m2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| 滤盘数量 | 片 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 滤扇数量 | 扇 | 12、15、18、20 | 18、20 | ||||||||||||||||
| 主轴电机 | 千瓦kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||||||||||
| 搅拌电机 | 千瓦kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||||||||||
| 卸料方式 | 反吹风 | ||||||||||||||||||
| 润滑方式 | 多点干式自动 | ||||||||||||||||||
|
外形 尺寸 mm |
长 | 毫米mm | 2144 | 2534 | 2924 | 3314 | 3704 | 4094 | 4484 | 4874 | 5264 | 5654 | 6434 | 4612 | 5112 | 5612 | 6112 | 6612 | 7112 |
| 宽 | 毫米mm | 2567 | 3638 | ||||||||||||||||
| 高 | 毫米mm | 2620 | 3647 | ||||||||||||||||
|
生产 处理量 |
吨/时/平米 t/h/m2 |
0.2-1.2 | |||||||||||||||||
| 名称 | 单位 | 技术参数 | ||||||||||||||||
| 滤盘直径 | 毫米mm | 2600 | 4100 | |||||||||||||||
| 滤盘面积 | 平方米m2 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
| 滤盘数量 | 片 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 滤扇数量 | 扇 | 18、20 | 20 | |||||||||||||||
| 主轴电机 | 千瓦kw | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | |||||||||
| 搅拌电机 | 千瓦kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |||||||||
| 卸料方式 | 反吹风 | |||||||||||||||||
| 润滑方式 | 多点干式自动 | |||||||||||||||||
|
外形 尺寸 mm |
长 | 毫米mm | 3980 | 4430 | 4880 | 5330 | 5780 | 6230 | 6680 | 7130 | 7580 | 5010 | 5560 | 6110 | 6660 | 7210 | 7210 | 7760 |
| 宽 | 毫米mm | 2567 | 5030 | |||||||||||||||
| 高 | 毫米mm | 2620 | 4610 | |||||||||||||||
|
生产 处理量 |
吨/时/平米 t/h/m2 |
0.2-1.2 | ||||||||||||||||
微信号:88888888999